期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241373 | 14 | 双 | |||
3241372 | 09:05 | 7+4+5=16 | 09 | 单 | 错 |
3241371 | 09:02 | 1+5+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3241370 | 08:58 | 8+1+6=15 | 09 | 单 | 对 |
3241369 | 08:55 | 8+2+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3241368 | 08:51 | 3+1+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3241367 | 08:48 | 5+6+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3241366 | 08:44 | 4+5+1=10 | 12 | 双 | 对 |
3241365 | 08:41 | 0+3+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3241364 | 08:37 | 7+4+7=18 | 12 | 双 | 对 |
3241363 | 08:34 | 3+5+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3241362 | 08:30 | 1+3+8=12 | 24 | 双 | 对 |
3241361 | 08:27 | 4+9+0=13 | 13 | 单 | 对 |
3241360 | 08:23 | 7+6+5=18 | 22 | 双 | 对 |
3241359 | 08:20 | 6+9+6=21 | 10 | 双 | 错 |
3241358 | 08:16 | 6+3+3=12 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241372 | 16 | 大 | 双 | ||
3241371 | 14 | 大 | 双 | ||
3241370 | 15 | 大 | 单 | ||
3241369 | 19 | 大 | 单 | ||
3241368 | 04 | 小 | 双 | ||
3241367 | 20 | 大 | 双 | ||
3241366 | 10 | 小 | 双 | ||
3241365 | 08 | 小 | 双 | ||
3241364 | 18 | 大 | 双 | ||
3241363 | 09 | 小 | 单 | ||
3241362 | 12 | 小 | 双 | ||
3241361 | 13 | 小 | 单 | ||
3241360 | 18 | 大 | 双 | ||
3241359 | 21 | 大 | 单 | ||
3241358 | 12 | 小 | 双 | ||
3241357 | 15 | 大 | 单 | ||
3241356 | 15 | 大 | 单 | ||
3241355 | 05 | 小 | 单 | ||
3241354 | 20 | 大 | 双 | ||
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 | ||
3241350 | 19 | 大 | 单 | ||
3241349 | 15 | 大 | 单 | ||
3241348 | 18 | 大 | 双 | ||
3241347 | 15 | 大 | 单 | ||
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 | ||
3241343 | 09 | 小 | 单 | ||
3241342 | 15 | 大 | 单 | ||
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 | ||
3241336 | 10 | 小 | 双 | ||
3241335 | 20 | 大 | 双 | ||
3241334 | 24 | 大 | 双 | ||
3241333 | 01 | 小 | 单 | ||
3241332 | 14 | 大 | 双 | ||
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出17 15 08 25 19 09 14 14 12 15 |