期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241347 | 09 | 小 | |||
3241346 | 07:34 | 1+1+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3241345 | 07:31 | 0+7+2=09 | 07 | 小 | 对 |
3241344 | 07:27 | 2+1+1=04 | 20 | 大 | 错 |
3241343 | 07:24 | 3+6+0=09 | 04 | 小 | 对 |
3241342 | 07:20 | 4+3+8=15 | 08 | 小 | 错 |
3241341 | 07:17 | 8+3+2=13 | 21 | 大 | 错 |
3241340 | 07:13 | 8+2+3=13 | 13 | 小 | 对 |
3241339 | 07:10 | 7+9+9=25 | 18 | 大 | 对 |
3241338 | 07:06 | 0+8+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3241337 | 07:03 | 6+4+9=19 | 19 | 大 | 对 |
3241336 | 06:59 | 8+2+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3241335 | 06:56 | 9+3+8=20 | 12 | 小 | 错 |
3241334 | 06:52 | 9+9+6=24 | 08 | 小 | 错 |
3241333 | 06:49 | 1+0+0=01 | 18 | 大 | 错 |
3241332 | 06:45 | 2+8+4=14 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 | ||
3241343 | 09 | 小 | 单 | ||
3241342 | 15 | 大 | 单 | ||
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 | ||
3241336 | 10 | 小 | 双 | ||
3241335 | 20 | 大 | 双 | ||
3241334 | 24 | 大 | 双 | ||
3241333 | 01 | 小 | 单 | ||
3241332 | 14 | 大 | 双 | ||
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 | ||
3241322 | 11 | 小 | 单 | ||
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 | ||
3241313 | 13 | 小 | 单 | ||
3241312 | 07 | 小 | 单 | ||
3241311 | 13 | 小 | 单 | ||
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 | ||
3241306 | 19 | 大 | 单 | ||
3241305 | 15 | 大 | 单 | ||
3241304 | 08 | 小 | 双 | ||
3241303 | 15 | 大 | 单 | ||
3241302 | 15 | 大 | 单 | ||
3241301 | 17 | 大 | 单 | ||
3241300 | 16 | 大 | 双 | ||
3241299 | 10 | 小 | 双 | ||
3241298 | 12 | 小 | 双 | ||
3241297 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出18 13 03 15 14 09 05 10 17 12 |