期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251803 | 23 | 大 | |||
3251802 | 07:48 | 8+5+6=19 | 07 | 小 | 错 |
3251801 | 07:45 | 2+3+9=14 | 15 | 大 | 对 |
3251800 | 07:41 | 4+5+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3251799 | 07:38 | 6+7+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3251798 | 07:34 | 0+4+8=12 | 13 | 小 | 对 |
3251797 | 07:31 | 7+7+8=22 | 16 | 大 | 对 |
3251796 | 07:27 | 4+4+7=15 | 06 | 小 | 错 |
3251795 | 07:24 | 0+2+1=03 | 23 | 大 | 错 |
3251794 | 07:20 | 9+0+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3251793 | 07:17 | 2+2+7=11 | 12 | 小 | 对 |
3251792 | 07:13 | 3+0+5=08 | 16 | 大 | 错 |
3251791 | 07:10 | 6+7+5=18 | 04 | 小 | 错 |
3251790 | 07:06 | 0+0+9=09 | 09 | 小 | 对 |
3251789 | 07:03 | 1+1+4=06 | 15 | 大 | 错 |
3251788 | 06:59 | 4+8+9=21 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251802 | 19 | 大 | 单 | ||
3251801 | 14 | 大 | 双 | ||
3251800 | 09 | 小 | 单 | ||
3251799 | 14 | 大 | 双 | ||
3251798 | 12 | 小 | 双 | ||
3251797 | 22 | 大 | 双 | ||
3251796 | 15 | 大 | 单 | ||
3251795 | 03 | 小 | 单 | ||
3251794 | 15 | 大 | 单 | ||
3251793 | 11 | 小 | 单 | ||
3251792 | 08 | 小 | 双 | ||
3251791 | 18 | 大 | 双 | ||
3251790 | 09 | 小 | 单 | ||
3251789 | 06 | 小 | 双 | ||
3251788 | 21 | 大 | 单 | ||
3251787 | 13 | 小 | 单 | ||
3251786 | 13 | 小 | 单 | ||
3251785 | 09 | 小 | 单 | ||
3251784 | 18 | 大 | 双 | ||
3251783 | 17 | 大 | 单 | ||
3251782 | 08 | 小 | 双 | ||
3251781 | 15 | 大 | 单 | ||
3251780 | 14 | 大 | 双 | ||
3251779 | 14 | 大 | 双 | ||
3251778 | 03 | 小 | 单 | ||
3251777 | 24 | 大 | 双 | ||
3251776 | 17 | 大 | 单 | ||
3251775 | 05 | 小 | 单 | ||
3251774 | 15 | 大 | 单 | ||
3251773 | 08 | 小 | 双 | ||
3251772 | 17 | 大 | 单 | ||
3251771 | 15 | 大 | 单 | ||
3251770 | 23 | 大 | 单 | ||
3251769 | 14 | 大 | 双 | ||
3251768 | 22 | 大 | 双 | ||
3251767 | 11 | 小 | 单 | ||
3251766 | 15 | 大 | 单 | ||
3251765 | 16 | 大 | 双 | ||
3251764 | 13 | 小 | 单 | ||
3251763 | 07 | 小 | 单 | ||
3251762 | 17 | 大 | 单 | ||
3251761 | 15 | 大 | 单 | ||
3251760 | 09 | 小 | 单 | ||
3251759 | 10 | 小 | 双 | ||
3251758 | 20 | 大 | 双 | ||
3251757 | 12 | 小 | 双 | ||
3251756 | 13 | 小 | 单 | ||
3251755 | 16 | 大 | 双 | ||
3251754 | 16 | 大 | 双 | ||
3251753 | 08 | 小 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出14 07 15 12 14 19 12 16 16 20 |