期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251774 | 17 | 大 单 | |||
3251773 | 06:07 | 3+3+2=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3251772 | 06:03 | 6+5+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3251771 | 06:00 | 0+8+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3251770 | 05:56 | 9+6+8=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3251769 | 05:53 | 2+3+9=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3251768 | 05:49 | 9+9+4=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3251767 | 05:46 | 7+2+2=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3251766 | 05:42 | 8+2+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3251765 | 05:39 | 2+5+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3251764 | 05:35 | 5+5+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3251763 | 05:32 | 1+3+3=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3251762 | 05:28 | 9+2+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3251761 | 05:25 | 3+3+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3251760 | 05:21 | 2+3+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3251759 | 05:18 | 3+2+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251773 | 08 | 小 | 双 | ||
3251772 | 17 | 大 | 单 | ||
3251771 | 15 | 大 | 单 | ||
3251770 | 23 | 大 | 单 | ||
3251769 | 14 | 大 | 双 | ||
3251768 | 22 | 大 | 双 | ||
3251767 | 11 | 小 | 单 | ||
3251766 | 15 | 大 | 单 | ||
3251765 | 16 | 大 | 双 | ||
3251764 | 13 | 小 | 单 | ||
3251763 | 07 | 小 | 单 | ||
3251762 | 17 | 大 | 单 | ||
3251761 | 15 | 大 | 单 | ||
3251760 | 09 | 小 | 单 | ||
3251759 | 10 | 小 | 双 | ||
3251758 | 20 | 大 | 双 | ||
3251757 | 12 | 小 | 双 | ||
3251756 | 13 | 小 | 单 | ||
3251755 | 16 | 大 | 双 | ||
3251754 | 16 | 大 | 双 | ||
3251753 | 08 | 小 | 双 | ||
3251752 | 15 | 大 | 单 | ||
3251751 | 21 | 大 | 单 | ||
3251750 | 14 | 大 | 双 | ||
3251749 | 12 | 小 | 双 | ||
3251748 | 10 | 小 | 双 | ||
3251747 | 22 | 大 | 双 | ||
3251746 | 15 | 大 | 单 | ||
3251745 | 13 | 小 | 单 | ||
3251744 | 16 | 大 | 双 | ||
3251743 | 16 | 大 | 双 | ||
3251742 | 14 | 大 | 双 | ||
3251741 | 19 | 大 | 单 | ||
3251740 | 15 | 大 | 单 | ||
3251739 | 14 | 大 | 双 | ||
3251738 | 18 | 大 | 双 | ||
3251737 | 10 | 小 | 双 | ||
3251736 | 17 | 大 | 单 | ||
3251735 | 07 | 小 | 单 | ||
3251734 | 13 | 小 | 单 | ||
3251733 | 10 | 小 | 双 | ||
3251732 | 06 | 小 | 双 | ||
3251731 | 20 | 大 | 双 | ||
3251730 | 10 | 小 | 双 | ||
3251729 | 21 | 大 | 单 | ||
3251728 | 14 | 大 | 双 | ||
3251727 | 21 | 大 | 单 | ||
3251726 | 12 | 小 | 双 | ||
3251725 | 15 | 大 | 单 | ||
3251724 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出16 11 19 13 16 12 19 18 15 19 |